Dab tsi Nicotine Pouches Flavors Koj Xaiv Rau Koj Hom?
Dec 24, 2024
Tso lus
Mint Flavored Nicotine Pouches
| Classic Mint | Lub caij ntuj no | Peppermint | Spearmint |
| ZYN Wintergreen 6 mg | ZYN Wintergreen 6 mg | ZYN Peppermint 6 mg | ZYN Spearmint 6 mg |
| ZYN Wintergreen 3MG | ZYN Wintergreen 3MG | ZYN Peppermint 3MG | ZYN Spearmint 3MG |
| ZYN Spearmint 6 mg | Zone Wintergreen 9 mg | Zone Peppermint 9 mg | Zone Spearmint 9 mg |
| ZYN Spearmint 3MG | Zone Wintergreen 6 mg | Zone Peppermint 6 mg | Zone Spearmint 6 mg |
| ZYN Peppermint 6 mg | Velo Wintergreen 7 mg | Velo Plus Peppermint 9MG | Velo Spearmint 7 mg |
| ZYN Peppermint 3MG | Velo Wintergreen 4MG | Velo Plus Peppermint 6 mg | Velo Spearmint 4MG |
| ZYN Menthol 6 mg | Velo Plus Wintergreen 9MG | Velo Peppermint 7 mg | Velo Plus Spearmint 9MG |
| ZYN Menthol 3 mg | Sesh + Wintergreen 8 mg | Velo Peppermint 4 mg | Velo Plus Spearmint 6 mg |
| ZYN Txias Mint 6MG | Sesh + Wintergreen 6 mg | Rogue Peppermint 6MG | Rogue Spearmint 6MG |
| ZYN Txias Mint 3MG | Sesh + Wintergreen 4 mg | Rogue Peppermint 3MG | Rogue Spearmint 3MG |
| Zone Mint 9 mg | Rogue Wintergreen 6MG | Grizzly Peppermint 7 MG | Grizzly Spearmint 7 mg |
| Zone Mint 6 mg | Rogue Wintergreen 3MG | ||
| Velo Plus Mint 9 mg | Ntawm! Wintergreen 8 mg | ||
| Velo Plus Mint 6 MG | Ntawm! Wintergreen 4 mg | ||
| Velo Mint 4 mg | Ntawm! Wintergreen 2 MG | ||
| Sesh + Wintergreen 8 mg | Lucy Wintergreen 8 mg | ||
| Sesh + Wintergreen 6 mg | Lucy Wintergreen 12 MG | ||
| Sesh + Wintergreen 4 mg | Grizzly Wintergreen 7 mg | ||
| Sesh + Mint 8 mg | FREE Wintergreen 9MG | ||
| Sesh + Mint 4 mg | FRE Wintergreen 6 MG | ||
| Rogue Wintergreen 6 mg | FREE Wintergreen 15 mg | ||
| Rogue Wintergreen 3MG | FRE Wintergreen 12 MG | ||
| Rogue Spearmint 6MG | |||
| Rogue Spearmint 3MG | |||
| Rogue Peppermint 6MG | |||
| Rogue Peppermint 3MG | |||
| Ntawm! Wintergreen 8 mg | |||
| Ntawm! Wintergreen 4 mg | |||
| Ntawm! Wintergreen 2 MG | |||
| Ntawm! Mint 8 mg | |||
| Ntawm! Mint 4 mg | |||
| Ntawm! Mint 2 mg | |||
| Lucy Mint 8 mg | |||
| Lucy Mint 4 mg | |||
| Lucy Mint 12 mg | |||
| FREE Mint 9MG | |||
| FREE Mint 6 mg | |||
| FREE Mint 15 MG | |||
| FREE Mint 12 mg |
* Mint yog tsev neeg cov khoom qab zib tshaj plaws thiab paub zoo ntawm cov neeg siv hnab nicotine.
Nrhiav ntau yam ntawm mint saj, los ntawm qab zib tsw ntawm spearmint mus rau ntau ntsim tsw ntawm peppermint.
* Thaum wintergreen tsis yog ib qho mint, nws muaj mint tsw.
Wintergreen yog ib qho tsw uas ua los ntawm ntau cov nroj tsuag uas muaj ntxhiab tsw qab. Wintergreen, tsis zoo li peppermint thiab spearmint (uas yog ob qho tib si ntawm mint nroj tsuag), yog ib qho kev sau los ntawm kev rho tawm ntau dua li ib tsob nroj.
Yog li ntawd, qhov tsw profile yog nyob ntawm qhov sib xyaw, uas txhais tau tias nws tuaj yeem sib txawv heev.
* Thaum koj xav txog peppermint, koj feem ntau xav txog lub caij ntuj no txias. Txhua peppermint nicotine hnab muab ib tug refreshing saj.
Raws li ib qho ntawm cov mints muaj zog tshaj plaws nyob rau hauv tsev neeg mint, nws muaj peev xwm paub tau tias muaj zog tab sis mellow tsw thiab tsw.
* Cov mint tsw uas koj paub zoo tshaj yog spearmint, uas yog qee zaum hu ua vaj lossis mint.
Qhov tsw no feem ntau siv hauv kev ua noj, haus dej haus, thiab txawm tias qhov ncauj qhov ncauj. Txhua spearmint nicotine hnab muaj ib tug du thiab ilv tsw uas yog me ntsis sweeter thiab ntau aromatic tshaj lwm mint flavors.
Lwm yam 4 Main Flavors
| Txiv Hmab Txiv Ntoo Nicotine Pouches | Kas fes Nicotine Pouches | Cinnamon Nicotine Pouches | Citrus Nicotine Pouches |
| zone Dragonfruit 9 mg | ZYN Coffee 6 mg | ZYN Cinnamon 6 mg | ZYN Citrus 6 mg |
| zone Dragonfruit 6 mg | ZYN Coffee 3MG | ZYN Cinnamon 3MG | ZYN Citrus 3 MG |
| Velo Plus Wild Berry 9MG | Velo Coffee 7 mg | Velo Cinnamon 7 mg | Zone Citrus 9 mg |
| Velo Plus Wild Berry 9MG | Velo Coffee 4MG | Velo Cinnamon 4 mg | Zone Citrus 6 mg |
| Velo Plus Wild Berry 6MG | Ntawm! Coffee 8 mg | Rogue Cinnamon 6MG | Velo Plus Citrus Chill 9MG |
| Velo Dragon Fruit 7MG | Ntawm! Kas fes 4 mg | Rogue Cinnamon 3MG | Velo Plus Citrus Chill 6MG |
| Velo Dragon Fruit 4MG | Ntawm! Coffee 2 mg | Ntawm! Cinnamon 8 mg | Velo Citrus tawg 7 mg |
| Rogue Mango 6 mg | Lucy Espresso 8 mg | Ntawm! Cinnamon 4 mg | Velo Citrus tawg 4MG |
| Ntawm! Berry 8 mg | Lucy Espresso 4 mg | Ntawm! Cinnamon 2 MG | Velo Citrus 4 mg |
| Ntawm! Berry 4 mg | Lucy Espresso 12 mg | Lucy Cinnamon 8 mg | Rogue Honey Lemon 6MG |
| Ntawm! Berry 2 mg | Lucy Breakers Espresso 8MG | Lucy Cinnamon 12 mg | Rogue Honey Lemon 3MG |
| Lucy Mango 8 mg | Lucy Breakers Espresso 4MG | Rogue Citrus 6 MG | |
| Lucy Mango 12 MG | Rogue Citrus 3MG | ||
| Lucy Breakers Mango 8MG | Ntawm! Citrus 8 mg | ||
| Lucy Breakers Kua Ice 8MG | Ntawm! Citrus 4 mg | ||
| Lucy Breakers Kua Cider 4MG | Ntawm! Citrus 2 MG | ||
| Juice Head Watermelon Strawberry Mint 6MG | |||
| Juice Head Watermelon Strawberry Mint 12MG | |||
| Kua txiv taub hau Raspberry Lemonade Mint 6MG | |||
| Kua txiv taub hau Raspberry Lemonade Mint 12MG | |||
| Kua txiv taub hau Peach Pineapple Mint 6MG | |||
| Juice Head Mango Strawberry Mint 6MG | |||
| Kua txiv taub hau Blueberry Lemon Mint 6MG | |||
| Kua txiv taub hau Blueberry Lemon Mint 12MG | |||
| FREE Lush 9MG |
* Muaj ntau qhov kawg ntawm cov txiv hmab txiv ntoo flavors xaiv los ntawm, txawm tias koj xav tau cov txiv hmab txiv ntoo qab zib lossis ntau qhov chaw sov.
* Cov taum kas fes muaj nyob ib ncig ntawm 800 qhov sib txawv, nrog rau lub ntiaj teb, txuj lom, nutty, tangy, tab sis kuj me ntsis fruity.
Ua ke ob yam uas koj nyiam: kas fes thiab nicotine. Txhim kho koj qhov kev paub txog nicotine nrog lub suab qab zib ntawm lub khob zoo nkauj ntawm joe.
* Cinnamon yog ib qho classic tsw uas txuam nrog pastries, pies, thiab puddings.
Nws yog nto moo rau muab ib tug nplua nuj tsw thiab fragrance uas muab ib tug indulgent kev.
* Yog tias koj tau noj txiv qaub, koj yuav paub tias tsev neeg citrus txiv hmab txiv ntoo muaj qee lub zog qaub tiag tiag.
Thaum lub tswv yim ntawm kev tom rau hauv ib lub txiv qaub yuav ua rau koj pucker, citrus-flavored nicotine hnab ntim khoom qab zib thiab rau kev sib npaug nicotine.
Ntau Flavors Customized
Dhau li saum toj no flavors, peb muaj cov nram qab no flavors rau kev xaiv.
| Txiv hmab txiv ntoo | Khoom noj khoom haus | Nroj tsuag | Mint | Dej haus |
| Kua | Cinnamon | Rose | Peppermint | Dawb cawv |
| Green Apple | Txiv maj phaub | Jasmine | Spearmint | Liab caw |
| Txiv qaub | Anis | Gardenia | Freezing mint | Txiv hmab txiv ntoo |
| Txiv kab ntxwv | Cassia | Osmanthus | Fresh mint | Brandy |
| Citrus | Mis | Cherry | Tobacco mint | Whiskey |
| Grape | Txiv maj phaub | Orchid | Fresh mint | Oolong tshuaj yej |
| Ntsuab Grape | Honey | Chrysanthemum | ||
| Txiv duaj | Vanilla | Honeysuckle | ||
| Strawberry | Kas fes | Lotus | ||
| Blueberry | Chocolate | Lotus | ||
| Cherries | Oats | Holly | ||
| Cherry | Mung taum | |||
| Kiwi | Txiv ntseej | |||
| Txiv lws suav | ||||
| Pineapple | ||||
| Pomegranate | ||||
| Lychee | ||||
| Passion Fruit | ||||
| Avocado | ||||
| Loquat | ||||
| Cranberry | ||||
| Dub Currant | ||||
| Mangosteen | ||||
| Yellow Bayberry |
Peb kuj tuaj yeem tsim raws li koj qhov kev thov. Nws siv sijhawm 3 ~ 4 hnub rau kev kuaj. Dab tsi flavors koj nyiam sim? Whatsapp: +86 135 5473 7249.
Xa kev nug



